| Малотоннажный транспорт | |||||||
| Тип автомобиля | Грузо- подъёмность, тонн |
Длина по борту, м |
Объём груза, м³ | Стоимость часа работы, руб. | Минимальное время работы + подача автомобиля, час | Минимальная стоимость заказа по СПб, руб. |
Стоимость одного км. за чертой СПб, руб./км |
| Фургон, Тент |
1,5 | 3 | до 8 | от 300 | 3+1 | от 1200 | от 14 |
| 4 | до 12 | от 300 | 3+1 | от 1200 | от 14 | ||
| от 2 до 3 | от 3,5 до 4,5 | до 16 | от 400 | 4+1 | от 2000 | от 20 | |
| от 3,5 до 4 | от 3,5 до 5 | до 23 | от 450 | 4+1 | от 2250 | от 20 | |
| Борт | 1,5 | 3 | _____ | от 350 | 3+1 | от 1400 | от 16 |
| 4 | _____ | от 350 | 4+1 | от 1750 | от 16 | ||
| от 2 до 3 | от 3 до 3,5 | _____ | от 400 | 4+1 | от 2000 | от 20 | |
| от 3,5 до 4 | от 3,5 до 5 | _____ | от 450 | 4+1 | от 2250 | от 22 | |
| Среднетоннажный транспорт | |||||||
| Тип автомобиля |
Грузо- подъёмность, тонн |
Длина по борту, м |
Объём груза, м³ | Стоимость часа работы, руб. | Минимальное время работы + подача автомобиля, час | Минимальная стоимость заказа по СПб, руб. | Стоимость одного км. за чертой СПб, руб./км |
| Фургон, | от 5 до 6 | до 4 | 18 | от 500 | 4+1 | от 2500 | от 22 |
| от 3,7 до 6,5 | до 28 | от 550 | 4+1 | от 2750 | от 22 | ||
| Борт | от 5 до 6 | от 3.7 до 6,5 | _____ | от 600 | 5+1 | от 3600 | от 25 |
| Крупнотоннажный транспорт | |||||||
| Тип автомобиля |
Грузо- подъёмность, тонн |
Длина по борту, м |
Объём груза, м³ | Стоимость часа работы, руб. | Минимальное время работы + подача автомобиля, час | Минимальная стоимость заказа поСПб, руб. | Стоимость одного км. за чертой СПб, руб./км |
| Фургон, | от 10 до 14 | от 6 до 8 | до 43 | от 600 | 5+1 | от 3600 | от 25 |
| Тент | от 15 до 20 | от 9 до 13,6 | до 90 | от 750 | 5+1 | от 4500 | от 30 |
| Борт | от 7 до 15 | от 8 до 10 | ____ | от 650 | 5+1 | от 3900 | от 27 |
| Борт | от 15 до 20 | до 13,6 | ____ | от 750 | 5+1 | от 4500 | от 30 |
| Рефрижератор | до 20 | до 13,6 | до 90 | от 800 | 6+1 | от 5600 | от 35 |
| Контейнеровозы, контейнерные площадки, трейлеры | |||||||
| Тип автомобиля | Длина по борту, м |
Грузоподъёмность, тонн |
Стоимость часа работы, руб. | Минимальное время работы + подача автомобиля, час | Минимальная стоимость заказа по СПб, руб. |
Стоимость одного км. за чертой СПб, руб./км |
|
| Контейнеровоз, контейнерная площадка | 6 | до 10 | от 650 | 5+1 | 3900 | 25 | |
| 12 | до 20 | от 750 | 5+1 | 4500 | 30 | ||
| Трейлер | от 9 до 11 | до 35 | Стоимость заказа договорная | ||||
| Примечание: Перевозка негабаритных грузов осуществляется только по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.Конечная стоимость заказа контейнерной площадки и трейлера при перевозке негабаритного груза обуславливается индивидуальностью заказа | |||||||



