Курьерская доставка по Московской области
| Зона | Населенный пункт | 1 кг. | 2 кг. | 3 кг. | 4 кг. | 5 кг. | Последующий кг. | Сроки доставки |
| 2 | Алабино | 750 | 820 | 890 | 960 | 1030 | 70 | 1 - 2 |
| 2 | Алабушево | 750 | 820 | 890 | 960 | 1030 | 70 | 1 - 2 |
| 1 | Андреевка | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 60 | 1 - 2 |
| 1 | Апрелевка | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 60 | 1 - 2 |
| 1 | Архангельское | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 60 | 1 - 2 |
| 1 | Балашиха | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 60 | 1 - 2 |
| 1 | Барвиха | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 60 | 1 - 2 |
| 3 | Барыбино | 1000 | 1080 | 1160 | 1240 | 1320 | 80 | 2 - 3 |
| 3 | Бекасово | 1000 | 1080 | 1160 | 1240 | 1320 | 80 | 2 - 3 |
| 1 | Белая Дача | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 60 | 1 - 2 |
| 5 | Белоомут | 1450 | 1570 | 1690 | 1810 | 1930 | 120 | 2 - 3 |
| 2 | Белые столбы | 750 | 820 | 890 | 960 | 1030 | 70 | 1 - 2 |
| 1 | Болшево | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 60 | 1 - 2 |
| 5 | Бородино | 1450 | 1570 | 1690 | 1810 | 1930 | 120 | 2 - 3 |
| 2 | Бронницы | 750 | 820 | 890 | 960 | 1030 | 70 | 1 - 2 |
| 1 | Быково | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 60 | 1 - 2 |
| 1 | Ватутинки | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 60 | 1 - 2 |
| 4 | Верея | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 100 | 2 - 3 |
| 4 | Вербилки | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 100 | 2 - 3 |
| 1 | Вешки | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 60 | 1 - 2 |
| 1 | Видное | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 60 | 1 - 2 |
| 4 | Виноградово | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 100 | 2 - 3 |
| 1 | Внуково | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 60 | 1 - 2 |
| 5 | Волоколамск | 1450 | 1570 | 1690 | 1810 | 1930 | 120 | 2 - 3 |
| 4 | Воскресенск | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 100 | 2 - 3 |
| 1 | Восточный | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 60 | 1 - 2 |
| 4 | Высоковск | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 100 | 2 - 3 |
| 1 | Газопровод | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 60 | 1 - 2 |
| 3 | Гжель | 1000 | 1080 | 1160 | 1240 | 1320 | 80 | 2 - 3 |
| 1 | Голицыно | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 60 | 1 - 2 |
| 2 | Губцево | 750 | 820 | 890 | 960 | 1030 | 70 | 1 - 2 |
| 4 | Давыдово | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 100 | 2 - 3 |
| 2 | Деденево | 750 | 820 | 890 | 960 | 1030 | 70 | 1 - 2 |
| 5 | Дединово | 1450 | 1570 | 1690 | 1810 | 1930 | 120 | 2 - 3 |
| 1 | Дедовск | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 60 | 1 - 2 |
| 4 | Демихово | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 100 | 2 - 3 |
| 1 | Дзержинский | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 60 | 1 - 2 |
| 3 | Дмитров | 1000 | 1080 | 1160 | 1240 | 1320 | 80 | 2 - 3 |
| 1 | Долгопрудный | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 60 | 1 - 2 |
| 1 | Домодедово аэропорт | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 60 | 1 - 2 |
| 1 | Домодедово город | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 60 | 1 - 2 |
| 3 | Дорохово | 1000 | 1080 | 1160 | 1240 | 1320 | 80 | 2 - 3 |
| 3 | Дрезна | 1000 | 1080 | 1160 | 1240 | 1320 | 80 | 2 - 3 |
| 5 | Дубна | 1450 | 1570 | 1690 | 1810 | 1930 | 120 | 2 - 3 |
| 4 | Егорьевск | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 100 | 2 - 3 |
| 1 | Митино | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 60 | 1 - 2 |
| 4 | Михнево | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 100 | 2 - 3 |
| 4 | Можайск | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 100 | 2 - 3 |
| 2 | Монино | 750 | 820 | 890 | 960 | 1030 | 70 | 1 - 2 |
| 1 | Мосрентген | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 60 | 1 - 2 |
| 1 | Мытищи | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 60 | 1 - 2 |
| 3 | Наро-Фоминск | 1000 | 1080 | 1160 | 1240 | 1320 | 80 | 2 - 3 |
| 1 | Нахабино | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 60 | 1 - 2 |
| 1 | Нахабино Гольф Клуб | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 60 | 1 - 2 |
| 1 | Немчиновка | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 60 | 1 - 2 |
| 1 | Некрасовка | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 60 | 1 - 2 |
| 1 | Никольско-Архангельский | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 60 | 1 - 2 |
| 4 | Новая Ольховка | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 100 | 2 - 3 |
| 1 | Ново-Косино | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 60 | 1 - 2 |
| 1 | Новопеределкино | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 60 | 1 - 2 |
| 1 | Новоподрезково | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 60 | 1 - 2 |
| 2 | Ногинск | 750 | 820 | 890 | 960 | 1030 | 70 | 1 - 2 |
| 5 | Оболенск | 1450 | 1570 | 1690 | 1810 | 1930 | 120 | 2 - 3 |
| 1 | Одинцово | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 60 | 1 - 2 |
| 5 | Ожерелье | 1450 | 1570 | 1690 | 1810 | 1930 | 120 | 2 - 3 |
| 5 | Озеры | 1450 | 1570 | 1690 | 1810 | 1930 | 120 | 2 - 3 |
| 1 | Октябрьский | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 60 | 1 - 2 |
| 1 | Опалиха | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 60 | 1 - 2 |
| 4 | Орехово-Зуево | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 100 | 2 - 3 |
| 1 | Павельцево | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 60 | 1 - 2 |
| 2 | Павловская Слобода | 750 | 820 | 890 | 960 | 1030 | 70 | 1 - 2 |
| 3 | Павловский Посад | 1000 | 1080 | 1160 | 1240 | 1320 | 80 | 2 - 3 |
| 1 | Переделкино | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 60 | 1 - 2 |
| 1 | Петрово-Дальнее | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 60 | 1 - 2 |
| 1 | Пироговский | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 60 | 1 - 2 |
| 1 | Поварово | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 60 | 1 - 2 |
| 1 | Подольск | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 60 | 1 - 2 |
| 1 | Подрезково | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 60 | 1 - 2 |
| 5 | Протвино | 1450 | 1570 | 1690 | 1810 | 1930 | 120 | 2 - 3 |
| 1 | Пушкино | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 60 | 1 - 2 |
| 5 | Пущино | 1450 | 1570 | 1690 | 1810 | 1930 | 120 | 2 - 3 |
| 1 | Развилка | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 60 | 1 - 2 |
| 5 | Раменки | 1450 | 1570 | 1690 | 1810 | 1930 | 120 | 2 - 3 |
| 2 | Раменское | 750 | 820 | 890 | 960 | 1030 | 70 | 1 - 2 |
| 2 | Раос | 750 | 820 | 890 | 960 | 1030 | 70 | 1 - 2 |
| 1 | Реутов | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 60 | 1 - 2 |
| 5 | Рошаль | 1450 | 1570 | 1690 | 1810 | 1930 | 120 | 2 - 3 |
| 4 | Руза | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 100 | 2 - 3 |
| 2 | Ершово | 750 | 820 | 890 | 960 | 1030 | 70 | 1 - 2 |
| 1 | Жаворонки | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 60 | 1 - 2 |
| 1 | Железнодорожный | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 60 | 1 - 2 |
| 4 | Жилево | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 100 | 2 - 3 |
| 1 | Жуковский | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 60 | 1 - 2 |
| 1 | Жулебино | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 60 | 1 - 2 |
| 4 | Запрудня | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 100 | 2 - 3 |
| 5 | Зарайск | 1450 | 1570 | 1690 | 1810 | 1930 | 120 | 2 - 3 |
| 2 | Звенигород | 750 | 820 | 890 | 960 | 1030 | 70 | 1 - 2 |
| 1 | Зеленоград | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 60 | 1 - 2 |
| 1 | Ивантеевка | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 60 | 1 - 2 |
| 1 | Измайлово | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 60 | 1 - 2 |
| 2 | Икша | 750 | 820 | 890 | 960 | 1030 | 70 | 1 - 2 |
| 2 | Истра | 750 | 820 | 890 | 960 | 1030 | 70 | 1 - 2 |
| 5 | Кашира | 1450 | 1570 | 1690 | 1810 | 1930 | 120 | 2 - 3 |
| 2 | Климовск | 750 | 820 | 890 | 960 | 1030 | 70 | 1 - 2 |
| 3 | Клин | 1000 | 1080 | 1160 | 1240 | 1320 | 80 | 2 - 3 |
| 1 | Клязьма | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 60 | 1 - 2 |
| 4 | Коломна | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 100 | 2 - 3 |
| 1 | Коммунарка | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 60 | 1 - 2 |
| 4 | Конобеево | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 100 | 2 - 3 |
| 1 | Королев | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 60 | 1 - 2 |
| 1 | Косино | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 60 | 1 - 2 |
| 1 | Котельники | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 60 | 1 - 2 |
| 3 | Красноармейск | 1000 | 1080 | 1160 | 1240 | 1320 | 80 | 2 - 3 |
| 1 | Красногорск | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 60 | 1 - 2 |
| 4 | Краснозаводск | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 100 | 2 - 3 |
| 2 | Краснознаменск | 750 | 820 | 890 | 960 | 1030 | 70 | 1 - 2 |
| 3 | Крюково | 1000 | 1080 | 1160 | 1240 | 1320 | 80 | 2 - 3 |
| 2 | Кубинка | 750 | 820 | 890 | 960 | 1030 | 70 | 1 - 2 |
| 1 | Купавна | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 60 | 1 - 2 |
| 4 | Куровское | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 100 | 2 - 3 |
| 1 | Лесной Городок | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 60 | 1 - 2 |
| 4 | Ликино-Дулево | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 100 | 2 - 3 |
| 1 | Лобня | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 60 | 1 - 2 |
| 2 | Лосино-Петровский | 750 | 820 | 890 | 960 | 1030 | 70 | 1 - 2 |
| 5 | Лотошино | 1450 | 1570 | 1690 | 1810 | 1930 | 120 | 2 - 3 |
| 5 | Луховицы | 1450 | 1570 | 1690 | 1810 | 1930 | 120 | 2 - 3 |
| 1 | Лыткарино | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 60 | 1 - 2 |
| 2 | Львовский | 750 | 820 | 890 | 960 | 1030 | 70 | 1 - 2 |
| 1 | Люберцы | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 60 | 1 - 2 |
| 2 | Любучаны | 750 | 820 | 890 | 960 | 1030 | 70 | 1 - 2 |
| 1 | Малаховка | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 60 | 1 - 2 |
| 4 | Малино | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 100 | 2 - 3 |
| 2 | Менделеево | 750 | 820 | 890 | 960 | 1030 | 70 | 1 - 2 |
| 1 | Салтыковка | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 60 | 1 - 2 |
| 1 | Северное Бутово | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 60 | 1 - 2 |
| 3 | Сергиев Посад | 1000 | 1080 | 1160 | 1240 | 1320 | 80 | 2 - 3 |
| 5 | Серебряные пруды | 1450 | 1570 | 1690 | 1810 | 1930 | 120 | 2 - 3 |
| 4 | Серпухов | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 100 | 2 - 3 |
| 3 | Солнечногорск | 1000 | 1080 | 1160 | 1240 | 1320 | 80 | 2 - 3 |
| 1 | Солнцево | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 60 | 1 - 2 |
| 3 | Софрино | 1000 | 1080 | 1160 | 1240 | 1320 | 80 | 2 - 3 |
| 5 | Спас-Заулок | 1450 | 1570 | 1690 | 1810 | 1930 | 120 | 2 - 3 |
| 1 | Степановское | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 60 | 1 - 2 |
| 4 | Ступино | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 100 | 2 - 3 |
| 1 | Сходня | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 60 | 1 - 2 |
| 5 | Талдом | 1450 | 1570 | 1690 | 1810 | 1930 | 120 | 2 - 3 |
| 1 | Томилино | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 60 | 1 - 2 |
| 1 | Троицк | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 60 | 1 - 2 |
| 3 | Тучково | 1000 | 1080 | 1160 | 1240 | 1320 | 80 | 2 - 3 |
| 1 | Удельная | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 60 | 1 - 2 |
| 5 | Узуново | 1450 | 1570 | 1690 | 1810 | 1930 | 120 | 2 - 3 |
| 1 | Усово | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 60 | 1 - 2 |
| 1 | Фирсановка | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 60 | 1 - 2 |
| 3 | Фрязево | 1000 | 1080 | 1160 | 1240 | 1320 | 80 | 2 - 3 |
| 2 | Фрязино | 750 | 820 | 890 | 960 | 1030 | 70 | 1 - 2 |
| 3 | Фряново | 1000 | 1080 | 1160 | 1240 | 1320 | 80 | 2 - 3 |
| 1 | Химки | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 60 | 1 - 2 |
| 4 | Хорлово | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 100 | 2 - 3 |
| 3 | Хотьково | 1000 | 1080 | 1160 | 1240 | 1320 | 80 | 2 - 3 |
| 1 | Челобитьево | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 60 | 1 - 2 |
| 1 | Черная Грязь | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 60 | 1 - 2 |
| 3 | Черноголовка | 1000 | 1080 | 1160 | 1240 | 1320 | 80 | 2 - 3 |
| 5 | Черусти | 1450 | 1570 | 1690 | 1810 | 1930 | 120 | 2 - 3 |
| 3 | Чехов | 1000 | 1080 | 1160 | 1240 | 1320 | 80 | 2 - 3 |
| 5 | Шатура | 1450 | 1570 | 1690 | 1810 | 1930 | 120 | 2 - 3 |
| 5 | Шаховская | 1450 | 1570 | 1690 | 1810 | 1930 | 120 | 2 - 3 |
| 1 | Шереметьево | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 60 | 1 - 2 |
| 1 | Шерризон | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 60 | 1 - 2 |
| 1 | Щелково | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 60 | 1 - 2 |
| 1 | Щербинка | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 60 | 1 - 2 |
| 4 | Электрогорск | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 100 | 2 - 3 |
| 3 | Электросталь | 1000 | 1080 | 1160 | 1240 | 1320 | 80 | 2 - 3 |
| 2 | Электроугли | 750 | 820 | 890 | 960 | 1030 | 70 | 1 - 2 |
| 1 | Юбилейный | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 60 | 1 - 2 |
| 1 | Южное Бутово | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 60 | 1 - 2 |
| 1 | Ям | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 60 | 1 - 2 |
| 3 | Яхрома | 1000 | 1080 | 1160 | 1240 | 1320 | 80 | 2 - 3 |
Тарифы на доставку отправлений весом более 5 кг. согласовывается с диспетчером.



